Pilar Legal: La Ley N°20.285 garantiza el derecho de toda persona a acceder a la información que generamos. Buscamos promover una gestión pública más abierta y eficiente, fortaleciendo la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Administrar recursos públicos y realizar funciones de interés general (protección del patrimonio), aseguramos que la ciudadanía conozca cómo se gestionan los fondos y qué decisiones se toman sobre los bienes culturales.
Deber Ineludible: Nuestra sujeción a la Ley no solo es un deber legal, sino un compromiso ético con la comunidad y la memoria histórica que buscamos preservar.
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Estatutos Vigentes | Documento fundacional de la APC | |
Modificación Artículo 21° | Modificación Artículo 21° estatutos APC | |
Modificación Artículo 4° | Modificación Artículo 4° estatutos APC | |
Personal APC | Describe los cargos de todo el Personal |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Reglamento Interno |
Orden, Higiene y Seguridad | |
Protocolos de Prevención | Protocolos de Prevención de acoso Laboral, sexual y Violencia en el Trabajo. | |
Procedimientos de Investigación | Procedimientos de Investigación y sanción del acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. | |
Ley 21484 – 07 Septiembre 2022 | Responsabilidades Parentales | |
Ley 21643 – 15 Enero 20224 | Ley Karin | |
Horas Extras | Instructivo Procedimientos horas Extraordinarias | |
Reloj Control | Instructivo Reloj Control | |
Código Trabajo | Manual del Código del Trabajo | |
Ley 19886 | Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios. | |
Decreto 661 / 2024 |
Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y presentación de servicios y deja sin efecto el decreto supremo N° 250 de 2004, del ministerio de hacienda. |
Documentos | Descripción | Descarga | ||
|---|---|---|---|---|
PAOCC 2023 | PAOCC 2023 | |||
PAOCC 2024 | PAOCC 2024 | |||
PAOCC 2025 | PAOCC 2025 | |||
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Recursos 2024 | Transferencia de Recursos 2024 | |
Recursos 2025 | Transferencia de Recursos 2025 |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Enero | Planilla de Enero | |
Febrero | Planilla de Febrero | |
Marzo | Planilla de Marzo | |
Abril | Planilla de Abril | |
Mayo | Planilla de Mayo | |
Junio | Planilla de Junio | |
Julio | Planilla de Julio | |
Agosto | Planilla de Agosto | |
Septiembre | Planilla de Septiembre |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Estado 2023 | Estado Financiero 2023 | |
Balance 2023 | Balance 2023 | |
Estado 2024 | Estado Financiero 2024 | |
Balance 2024 | Balance 2024 |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Enero |
Compras Enero 2025 | |
Febrero |
Compras Febrero 2025 | |
Marzo | Compras Marzo 2025 | |
Abril | Compras Abril 2025 | |
Mayo | Compras Mayo 2025 | |
Junio | Compras Junio 2025 | |
Julio | Compras julio 2025 | |
Agosto | Compras Agosto 2025 | |
Septiembre | Compras Septiembre 2025 | |
Octubre | Compras Octubre 2025 | |
Noviembre | Compras Noviembre 2025 | |
Diciembre | Compras Diciembre 2025 |