Pilar Legal: La Ley N°20.285 garantiza el derecho de toda persona a acceder a la información que generamos. Buscamos promover una gestión pública más abierta y eficiente, fortaleciendo la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Administrar recursos públicos y realizar funciones de interés general (protección del patrimonio), aseguramos que la ciudadanía conozca cómo se gestionan los fondos y qué decisiones se toman sobre los bienes culturales.
Deber Ineludible: Nuestra sujeción a la Ley no solo es un deber legal, sino un compromiso ético con la comunidad y la memoria histórica que buscamos preservar.
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Estatutos Vigentes | Documento fundacional de la APC | |
Modificación Artículo 21° | Modificación Artículo 21° estatutos APC | |
Modificación Artículo 4° | Modificación Artículo 4° estatutos APC | |
Personal APC | Describe los cargos de todo el Personal |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Reglamento Interno |
Orden, Higiene y Seguridad | |
Protocolos de Prevención | Protocolos de Prevención de acoso Laboral, sexual y Violencia en el Trabajo. | |
Procedimientos de Investigación | Procedimientos de Investigación y sanción del acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. | |
Ley 21484 – 07 Septiembre 2022 | Responsabilidades Parentales | |
Ley 21643 – 15 Enero 20224 | Ley Karin | |
Horas Extras | Instructivo Procedimientos horas Extraordinarias | |
Reloj Control | Instructivo Reloj Control | |
Código Trabajo | Manual del Código del Trabajo | |
Ley 19886 | Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios. | |
Decreto 661 / 2024 |
Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y presentación de servicios y deja sin efecto el decreto supremo N° 250 de 2004, del ministerio de hacienda. |
Documentos | Descripción | Descarga | ||
|---|---|---|---|---|
PAOCC 2023 | PAOCC 2023 | |||
PAOCC 2024 | PAOCC 2024 | |||
PAOCC 2025 | PAOCC 2025 | |||
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Recursos 2024 | Transferencia de Recursos 2024 | |
Recursos 2025 | Transferencia de Recursos 2025 |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Enero | Planilla de Enero | |
Febrero | Planilla de Febrero | |
Marzo | Planilla de Marzo | |
Abril | Planilla de Abril | |
Mayo | Planilla de Mayo | |
Junio | Planilla de Junio | |
Julio | Planilla de Julio | |
Agosto | Planilla de Agosto | |
Septiembre | Planilla de Septiembre |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Estado 2023 | Estado Financiero 2023 | |
Balance 2023 | Balance 2023 | |
Estado 2024 | Estado Financiero 2024 | |
Balance 2024 | Balance 2024 |
Documentos | Descripción | Descarga |
|---|---|---|
Enero |
Compras Enero 2025 | |
Febrero |
Compras Febrero 2025 | |
Marzo | Compras Marzo 2025 | |
Abril | Compras Abril 2025 | |
Mayo | Compras Mayo 2025 | |
Junio | Compras Junio 2025 | |
Julio | Compras julio 2025 | |
Agosto | Compras Agosto 2025 | |
Septiembre | Compras Septiembre 2025 | |
Octubre | Compras Octubre 2025 | |
Noviembre | Compras Noviembre 2025 | |
Diciembre | Compras Diciembre 2025 |
N° Licitación | Mes | Descripción | Empresa | Montos | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
1395865-3-L125 | MARZO |
SERVICIO SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS AÑO 2025 | CONTROL DE PLAGAS ALFREDO MUÑOZ JARAMILLO E.I.R.L. | 2.699.986 | |
1395865-6-LE25 | MARZO | Servicio mantenimiento preventivo cubierta Teatro Regional Cervantes año 2025, de acuerdo a documentos adjuntos. | CLEO’S SPA | 7.523.010 | |
1395865-8-LE25 | JUNIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AREA SANITARIA: PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS – TEATRO REGIONAL CERVANTES. | AGUAS ROJAS INGENIERÍA Y MANTENCIÓN LIMITADA | 3.903.200 | |
1395865-9-LE25 | JUNIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AREA SANITARIA: ARTEFACTOS SANITARIOS AÑO 2025 – TEATRO REGIONAL CERVANTES
| AGUAS ROJAS INGENIERÍA Y MANTENCIÓN LIMITADA | 3.712.800 | |
1395865-11-LE25 | JUNIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ÁREA ELÉCTRICA – TEATRO REGIONAL CERVANTES | JUAN PABLO ALARCÓN VEGAS | 8.199.100 | |
1395865-9-LE25 | JUNIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AREA SANITARIA: ARTEFACTOS SANITARIOS AÑO 2025 – TEATRO REGIONAL CERVANTES | AGUAS ROJAS INGENIERÍA Y MANTENCIÓN LIMITADA | 305.830 | |
1395865-7-LE25 | JUNIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ÁREA SANITARIA: SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE – TEATRO REGIONAL CERVANTES. | AGUAS ROJAS INGENIERÍA Y MANTENCIÓN LIMITADA | 2.046.800 | |
1395865-12-LE25 | JULIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ÁRA CLIMATIZACIÓN – TEATRO REGIONAL CERVANTES | SOC. ELECTROCLIMA LIMITADA | 3.689.000 | |
1395865-13-L125 | AGOSTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ÁREA CORRIENTES DÉBILES, SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS. | JUAN PABLO ALARCÓN VEGAS | 1.666.000 | |
1395865-11-LE25 | OCTUBRE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ÁREA ELÉCTRICA – TEATRO REGIONAL CERVANTES | JUAN PABLO ALARCÓN VEGAS | 1.694.579 | |
1395865-3-L125 | OCTUBRE | SERVICIO SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS AÑO 2025 | CONTROL DE PLAGAS ALFREDO MUÑOZ JARAMILLO E.I.R.L. | 583.100 | |
1395865-7-LE25 | OCTUBRE | SERVICIO ADICIONAL ÁREA SANITARIA | AGUAS ROJAS INGENIERÍA Y MANTENCIÓN LIMITADA | 618.800 | |
1395865-14-LE25 | OCTUBRE | SERVICIO RETIRO, TRASLADO, CONSERVACIÓN Y RESGUARDO OBJETOS MUSEABLES. IMPLEMENTACIÓN MUSEO DEL VALOR REGION DE LOS RÍOS | PALEOSCHILE PALEONTOLOGÍA, PATRIMONIO, AMBIENTE SPA | 47.600.000 | |
1395865-19-LE25 | NOVIEMBRE | CAMBIO PLACAS IDENTIFICATORIAS BUTACAS – TEATRO REGIONAL CERVANTES, VALDIVIA | MEGA PUBLICIDAD SPA | 6.997.515 | |
1395865-17-LE25 | NOVIEMBRE | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PLAN ESTRATÉGICO ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | CIMA SOLUCIONES | 19.290.000 |
N° O.Compra | Mes | Descripción | Empresa | Montos |
|---|---|---|---|---|
1395865-1-AG24 | ENERO | ADQUISICIÓN 2 SET TINTAS IMPRESORA HP 410A, LASER JET | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LIMITADA | 842.447 |
1395865-1-AG25 | ENERO | Adquisición 2 gráficas para cartelera externa Teatro Regional Cervantes. | EDITORIAL LOS RÍOS SPA | 14.994 |
1395865-4-AG25 | ENERO | Adquisición material corporativo | EDITORIAL LOS RÍOS SPA | 59.619 |
1395865-9-AG25 | ENERO | Arriendo cabañas comuna Lago Ranco
| RANCO LODGE SPA | 1.499.999 |
1395865-12-AG25 | FEBRERO | Materiales oficina | COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA | 1.060.830 |
1395865-13-AG25 | FEBRERO | Insumos Teatro Regional Cervantes (pilas – aguas sin gas) | BRAVOS SPA | 838.879 |
1395865-14-AG25 | FEBRERO | Adquisión tintas impresora HP: 1395865-11-COT25 | FULL COLOR SPA | 940.100 |
1395865-17-AG25 | MARZO | 12 artesanías inspiradas en aves del sur de Chile | ARTESANIAS YENNY MONTECINOS E.I.R.L. | 199.999 |
1395865-18-AG25 | MARZO | Adquisición 3 ventiladores | INVERSIONES EMILIA SPA | 142.800 |
1395865-23-AG25 | MARZO | Servicio coffee break comuna de Paillaco – Encuentro arquitectura en madera y patrimonio cultural | SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO E | 273.700 |
1395865-22-AG25 | MARZO | Servicio coffee break ciudad de Valdivia | MANDAL VALDIVIA SPA | 273.700 |
1395865-25-AG25 | MARZO | Servicio de grabación y edición «Encuentro de arquitectura en madera y patrimonio cultural: identidad y desarrollo
local en la Región de Los Ríos 2025
| NIKLITSCHEK SPA | 474.810 |
1395865-26-AG25 | MARZO | Adquisición 3 tintas negras impresora HP 410A, láser jet (tóner original) | COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA | 142.443 |
1395865-27-AG25 | MARZO | Adquisición 1.000 postales para Teatro Regional Cervante | EDITORIAL LOS RÍOS SPA | 186.830 |
1395865-30-AG25 | MARZO | Servicio de maquetación de publicación impresa y digital | A&Z ESTUDIO SPA | 599.760 |
1395865-31-AG25 | MARZO | Servicio de corrección de estilo de textos de publicación impresa y digital – Encuentro arquitectura en madera y patrimonio cultural: identidad y desarrollo local en la Región de Los Ríos. | DANIELA VERONICA COLLEONI VILLAGRAN | 214.200 |
1395865-33-AG25 | ABRIL | Adquisición de un Laptop | PCINBOX SPA | 312.958 |
1395865-43-AG25 | JUNIO | Instalación electrica energización motor monofásico | KATSEIS SERVICIOS SPA | 894.271 |
1395865-44-AG25 | JUNIO | MANTENCIÓN 4 EXTINTORES | EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA | $70.924 |
1395865-54-AG25 | JULIO | Adquisición materiales eléctricos | COMERCIAL TCS SPA | $700.341 |
1395865-55-AG25 | JULIO | Adquisición insumos impresora | INTELPRINT CHILE SPA | $1.836.646 |
1395865-58-AG25 | JULIO | INSUMOS PARA OFICINA (MATERIALES DE OFICINA) | COMERCIAL MAKI LIMITADA | $1.008.521 |
1395865-59-AG25 | JULIO | Mantenimiento preventivo puertas restauradas platea baja– Teatro Regional Cervantes | CARLOS FRANCISCO PORTALES HERNÁNDEZ | $1.404.200 |
1395865-63-AG25 | AGOSTO | Servicio traslado ida y vuelta para 5 personas más utilería teatral | TRANSPORTES LUIS ROBERTO ZAMBRANO ORELLANA E.I.R.L. | $140.000 |
1395865-64-AG25 | AGOSTO | Servicio traslado ida y vuelta 4 personas Valdivia – Corral – La Unión – Lago Ranco – Valdivia | TRANSPORTES HBL LIMITADA | $360.000 |
1395865-69-AG25 | AGOSTO | Servicio alojamiento para 4 personas – ciudad de Valdivia | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $1.304.002 |
1395865-70-AG25 | AGOSTO | Requerimiento técnico amplificación e iluminación en el marco del concierto «los Tres Tenores Chilenos» | DENIS OMAR VERGARA ACUNA | $1.297.100 |
1395865-74-AG25 | AGOSTO | Insumos impresoras varias | GABAMA SPA | $1.595.183 |
1395865-78-AG25 | AGOSTO | Servicios de obras civiles – instalación escultura plaza Littré Quiroga | ALFA SPA | $1.599.063 |
1395865-80-AG25 | AGOSTO | Servicio reclutamiento y selección personal | GEPEREX SPA | $1.666.000 |
1395865-81-AG25 | AGOSTO | Servicio Prensa digital – escrita | CONSULTORÍAS PUBLICITARIAS DELTA SPA | $3.076.150 |
1395865-82-AG25 | AGOSTO | Servicio de grabación y streaming programación artística – Teatro Regional Cervantes | SOCIEDAD PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y EVENTOS ATV LIMITADA | $2.380.000 |
1395865-83-AG25 | AGOSTO | Equipos comunicación portátil | ARTECHE TELECOMUNICACIONES LIMITADA | $1.109.080 |
1395865-84-AG25 | AGOSTO | Panel araña | PUBLICIDAD EXTERIOR SPA | $223.125 |
1395865-89-AG25 | SEPTIEMBRE | SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 10 PERSONAS – CIUDAD DE VALDIVIA | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $966.280 |
1395865-92-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio 1 medio digital con cobertura efectiva Región de Los Ríos | SEBASTIÁN CRISTÓBAL GALLARDO GALLARDO | $1.695.750 |
1395865-93-AG25 | SEPTIEMBRE | SERVICIO MEDIOS RADIALES CON ALCANCE REGIÓN DE LOS RÍOS | SOC RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | $794.920 |
1395865-97-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio medio radial II | SOC RADIO AUSTRAL LIMITADA | $595.000 |
1395865-98-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio de prensa | SERVICIOS DE MEDIOS DIGITALES Y TECNOLOGICOS GLOBAL CHANNEL SPA | $1.776.000 |
1395865-99-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio medio radial I | OPERACIONES DE RADIO EL CONQUISTADOR LIMITADA | $297.500 |
1395865-100-AG25 | SEPTIEMBRE | Adquisición de un laptop | CARLOS GASTÓN MARTÍNEZ BECKER | $650.930 |
1395865-104-AG25 | SEPTIEMBRE | Insumos aseo Teatro Regional Cervantes | EGA SPA | $2.107.628 |
1395865-105-AG25 | SEPTIEMBRE | Adquisición 11 canastas Fiestas Patrias | BRAVOS SPA | $599.391 |
1395865-106-AG25 | SEPTIEMBRE | SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN – CONCIERTO SCHWENKE Y NILO | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $1.035.300 |
1395865-109-AG25 | SEPTIEMBRE | ADQUISICIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LIMITADA | $215.390 |
1395865-111-AG25 | SEPTIEMBRE | INSUMOS ASEO TEATRO REGIONAL CERVANTES | DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA | $1.670.351 |
1395865-114-AG25 | SEPTIEMBRE | Medio radial – provincia del Ranco | SOC RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA | $297.500 |
1395865-115-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio catering – comuna de Río Bueno | SERVICIOS DE COMIDA Y CAFETERIA KURÜ KAFE SPA | $130.900 |
1395865-117-AG25 | SEPTIEMBRE | Insumos Teatro Regional Cervantes | EGA SPA | $591.006 |
1395865-123-AG25 | OCTUBRE | Mantenciones, adquisiciones y recarga extintores | EXTINTORES COSMO SPA | $160.412 |
1395865-124-AG25 | OCTUBRE | SERVICIO ALOJAMIENTO 3 PERSONAS – CIUDAD DE VALDIVIA | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $785.400 |
1395865-125-AG25 | OCTUBRE | Requerimiento técnico desarrollo 3 talleres – Valdivia | TOTALEVENTOS SPA | $261.800 |
1395865-127-AG25 | OCTUBRE | CONTRATACIÓN SERVICIO ILUMINACIÓN, SONIDO, OTROS | DENIS OMAR VERGARA ACUNA | $1.892.100 |
1395865-132-AG25 | OCTUBRE | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395865-76-COT25 | EMERSON ANDRES MALVERDE LOPEZ | $270.000 |
1395865-133-AG25 | OCTUBRE | LIMPIAPIÉS PVC RIZADO – TEATRO REGIONAL CERVANTES DE VALDIVIA | MAR AZUL SANTO DOMINGO SPA | $2.341.273 |
1395865-134-AG25 | OCTUBRE | Adquisición insumos técnicos – Teatro Regional Cervantes | NEOCORE INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA | $5.983.772 |
1395865-135-AG25 | OCTUBRE | Transporte Río Bueno integrantes presentación ciclo cine escolar | SERVICIOS BENJAMÍN BURGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI | $189.999 |
1395865-137-AG25 | OCTUBRE | Transporte Máfil, integrantes presentación Ciclo cine escolar | SERVICIOS BENJAMÍN BURGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI | $169.999 |
1395865-138-AG25 | OCTUBRE | Licencias Google Workspace por un año | MYRE EDUCACION LIMITADA
| $2.475.200 |
1395865-139-AG25 | OCTUBRE | Mantenimiento preventivo alza hombre – Teatro Regional Cervantes | COMERCIAL INDUSTRIAL MF SPA | $1.249.500 |
1395865-144-AG25 | NOVIEMBRE | Servicio impresión libro «Encuentro madera 2025» | ON DEMAND PRINTING SPA | $978.180 |
1395865-147-AG25 | NOVIEMBRE | SERIVICIO CATERING – TEATRO REGIONAL CERVANTES | TOTALEVENTOS SPA | $321.300 |
1395865-152-AG25 | NOVIEMBRE | Servicio colaciones – presentación orquesta sinfónica de Panguipulli | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MUNDIAL SPA | $199.920 |
1395865-154-AG25 | NOVIEMBRE | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395865-86-COT25 | PRODUCTORA RH SPA | $380.800 |
1395865-155-AG25 | NOVIEMBRE | SERVICIO 50 COLACIONES – LOCALIDAD DE NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | CRISTINA ALEJANDRA BARRÍA PAREDES | $190.400 |
1395865-156-AG25 | DICIEMBRE | Vestuario institucional Teatro Regional Cervantes – Ciudad de Valdivia | SILVIA ISABEL MUNOZ SANHUEZA | $1.398.250 |
1395865-157-AG25 | DICIEMBRE | ADQUISICION INSUMOS ÁREA SONIDO – TEATRO REGIONAL CERVANTES | HENRY MARCELO VALLEJOS TAPIA | $3.185.701 |
1395865-159-AG25 | DICIEMBRE | SERVICIO TRASLADO IDA Y VUELTA 6 PERSONAS E IMPLEMENTOS TEATRALES | ELIANA MAGALY MORALES SALAZAR | $329.000 |
1395865-160-AG25 | DICIEMBRE | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395865-95-COT25 | SERVICIOS DE COMIDA Y CAFETERIA KURÜ KAFE SPA | $142.800 |
1395865-161-AG25 | DICIEMBRE | SERVICIO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN – OBRAS DE TEATRO «KEFE Y EL BOSQUE MILENARIO» – «LA
BANDURRIA»
| DENIS OMAR VERGARA ACUNA | $1.178.100 |
N° O.Compra | Mes | Descripción | Empresa | Montos | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
1395865-1-AG24 | ENERO | ADQUISICIÓN 2 SET TINTAS IMPRESORA HP 410A, LASER JET | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LIMITADA | 842.447 | |
1395865-1-AG25 | ENERO | Adquisición 2 gráficas para cartelera externa Teatro Regional Cervantes. | EDITORIAL LOS RÍOS SPA | 14.994 | |
1395865-4-AG25 | ENERO | Adquisición material corporativo | EDITORIAL LOS RÍOS SPA | 59.619 | |
1395865-9-AG25 | ENERO | Arriendo cabañas comuna Lago Ranco
| RANCO LODGE SPA | 1.499.999 | |
1395865-12-AG25 | FEBRERO | Materiales oficina | COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA | 1.060.830 | |
1395865-13-AG25 | FEBRERO | Insumos Teatro Regional Cervantes (pilas – aguas sin gas) | BRAVOS SPA | 838.879 | |
1395865-14-AG25 | FEBRERO | Adquisión tintas impresora HP: 1395865-11-COT25 | FULL COLOR SPA | 940.100 | |
1395865-17-AG25 | MARZO | 12 artesanías inspiradas en aves del sur de Chile | ARTESANIAS YENNY MONTECINOS E.I.R.L. | 199.999 | |
1395865-18-AG25 | MARZO | Adquisición 3 ventiladores | INVERSIONES EMILIA SPA | 142.800 | |
1395865-23-AG25 | MARZO | Servicio coffee break comuna de Paillaco – Encuentro arquitectura en madera y patrimonio cultural | SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA LUISA NESBET MORENO E | 273.700 | |
1395865-22-AG25 | MARZO | Servicio coffee break ciudad de Valdivia | MANDAL VALDIVIA SPA | 273.700 | |
1395865-25-AG25 | MARZO | Servicio de grabación y edición «Encuentro de arquitectura en madera y patrimonio cultural: identidad y desarrollo
local en la Región de Los Ríos 2025
| NIKLITSCHEK SPA | 474.810 | |
1395865-26-AG25 | MARZO | Adquisición 3 tintas negras impresora HP 410A, láser jet (tóner original) | COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA | 142.443 | |
1395865-27-AG25 | MARZO | Adquisición 1.000 postales para Teatro Regional Cervante | EDITORIAL LOS RÍOS SPA | 186.830 | |
1395865-30-AG25 | MARZO | Servicio de maquetación de publicación impresa y digital | A&Z ESTUDIO SPA | 599.760 | |
1395865-31-AG25 | MARZO | Servicio de corrección de estilo de textos de publicación impresa y digital – Encuentro arquitectura en madera y patrimonio cultural: identidad y desarrollo local en la Región de Los Ríos. | DANIELA VERONICA COLLEONI VILLAGRAN | 214.200 | |
1395865-33-AG25 | ABRIL | Adquisición de un Laptop | PCINBOX SPA | 312.958 | |
1395865-43-AG25 | JUNIO | Instalación electrica energización motor monofásico | KATSEIS SERVICIOS SPA | 894.271 | |
1395865-44-AG25 | JUNIO | MANTENCIÓN 4 EXTINTORES | EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA | $70.924 | |
1395865-54-AG25 | JULIO | Adquisición materiales eléctricos | COMERCIAL TCS SPA | $700.341 | |
1395865-55-AG25 | JULIO | Adquisición insumos impresora | INTELPRINT CHILE SPA | $1.836.646 | |
1395865-58-AG25 | JULIO | INSUMOS PARA OFICINA (MATERIALES DE OFICINA) | COMERCIAL MAKI LIMITADA | $1.008.521 | |
1395865-59-AG25 | JULIO | Mantenimiento preventivo puertas restauradas platea baja– Teatro Regional Cervantes | CARLOS FRANCISCO PORTALES HERNÁNDEZ | $1.404.200 | |
1395865-63-AG25 | AGOSTO | Servicio traslado ida y vuelta para 5 personas más utilería teatral | TRANSPORTES LUIS ROBERTO ZAMBRANO ORELLANA E.I.R.L. | $140.000 | |
1395865-64-AG25 | AGOSTO | Servicio traslado ida y vuelta 4 personas Valdivia – Corral – La Unión – Lago Ranco – Valdivia | TRANSPORTES HBL LIMITADA | $360.000 | |
1395865-69-AG25 | AGOSTO | Servicio alojamiento para 4 personas – ciudad de Valdivia | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $1.304.002 | |
1395865-70-AG25 | AGOSTO | Requerimiento técnico amplificación e iluminación en el marco del concierto «los Tres Tenores Chilenos» | DENIS OMAR VERGARA ACUNA | $1.297.100 | |
1395865-74-AG25 | AGOSTO | Insumos impresoras varias | GABAMA SPA | $1.595.183 | |
1395865-78-AG25 | AGOSTO | Servicios de obras civiles – instalación escultura plaza Littré Quiroga | ALFA SPA | $1.599.063 | |
1395865-80-AG25 | AGOSTO | Servicio reclutamiento y selección personal | GEPEREX SPA | $1.666.000 | |
1395865-81-AG25 | AGOSTO | Servicio Prensa digital – escrita | CONSULTORÍAS PUBLICITARIAS DELTA SPA | $3.076.150 | |
1395865-82-AG25 | AGOSTO | Servicio de grabación y streaming programación artística – Teatro Regional Cervantes | SOCIEDAD PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y EVENTOS ATV LIMITADA | $2.380.000 | |
1395865-83-AG25 | AGOSTO | Equipos comunicación portátil | ARTECHE TELECOMUNICACIONES LIMITADA | $1.109.080 | |
1395865-84-AG25 | AGOSTO | Panel araña | PUBLICIDAD EXTERIOR SPA | $223.125 | |
1395865-89-AG25 | SEPTIEMBRE | SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 10 PERSONAS – CIUDAD DE VALDIVIA | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $966.280 | |
1395865-92-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio 1 medio digital con cobertura efectiva Región de Los Ríos | SEBASTIÁN CRISTÓBAL GALLARDO GALLARDO | $1.695.750 | |
1395865-93-AG25 | SEPTIEMBRE | SERVICIO MEDIOS RADIALES CON ALCANCE REGIÓN DE LOS RÍOS | SOC RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | $794.920 | |
1395865-97-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio medio radial II | SOC RADIO AUSTRAL LIMITADA | $595.000 | |
1395865-98-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio de prensa | SERVICIOS DE MEDIOS DIGITALES Y TECNOLOGICOS GLOBAL CHANNEL SPA | $1.776.000 | |
1395865-99-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio medio radial I | OPERACIONES DE RADIO EL CONQUISTADOR LIMITADA | $297.500 | |
1395865-100-AG25 | SEPTIEMBRE | Adquisición de un laptop | CARLOS GASTÓN MARTÍNEZ BECKER | $650.930 | |
1395865-104-AG25 | SEPTIEMBRE | Insumos aseo Teatro Regional Cervantes | EGA SPA | $2.107.628 | |
1395865-105-AG25 | SEPTIEMBRE | Adquisición 11 canastas Fiestas Patrias | BRAVOS SPA | $599.391 | |
1395865-106-AG25 | SEPTIEMBRE | SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN – CONCIERTO SCHWENKE Y NILO | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $1.035.300 | |
1395865-109-AG25 | SEPTIEMBRE | ADQUISICIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LIMITADA | $215.390 | |
1395865-111-AG25 | SEPTIEMBRE | INSUMOS ASEO TEATRO REGIONAL CERVANTES | DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA | $1.670.351 | |
1395865-114-AG25 | SEPTIEMBRE | Medio radial – provincia del Ranco | SOC RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA | $297.500 | |
1395865-115-AG25 | SEPTIEMBRE | Servicio catering – comuna de Río Bueno | SERVICIOS DE COMIDA Y CAFETERIA KURÜ KAFE SPA | $130.900 | |
1395865-117-AG25 | SEPTIEMBRE | Insumos Teatro Regional Cervantes | EGA SPA | $591.006 | |
1395865-123-AG25 | OCTUBRE | Mantenciones, adquisiciones y recarga extintores | EXTINTORES COSMO SPA | $160.412 | |
1395865-124-AG25 | OCTUBRE | SERVICIO ALOJAMIENTO 3 PERSONAS – CIUDAD DE VALDIVIA | HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA | $785.400 | |
1395865-125-AG25 | OCTUBRE | Requerimiento técnico desarrollo 3 talleres – Valdivia | TOTALEVENTOS SPA | $261.800 | |
1395865-127-AG25 | OCTUBRE | CONTRATACIÓN SERVICIO ILUMINACIÓN, SONIDO, OTROS | DENIS OMAR VERGARA ACUNA | $1.892.100 | |
1395865-132-AG25 | OCTUBRE | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395865-76-COT25 | EMERSON ANDRES MALVERDE LOPEZ | $270.000 | |
1395865-133-AG25 | OCTUBRE | LIMPIAPIÉS PVC RIZADO – TEATRO REGIONAL CERVANTES DE VALDIVIA | MAR AZUL SANTO DOMINGO SPA | $2.341.273 | |
1395865-134-AG25 | OCTUBRE | Adquisición insumos técnicos – Teatro Regional Cervantes | NEOCORE INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA | $5.983.772 | |
1395865-135-AG25 | OCTUBRE | Transporte Río Bueno integrantes presentación ciclo cine escolar | SERVICIOS BENJAMÍN BURGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI | $189.999 | |
1395865-137-AG25 | OCTUBRE | Transporte Máfil, integrantes presentación Ciclo cine escolar | SERVICIOS BENJAMÍN BURGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI | $169.999 | |
1395865-138-AG25 | OCTUBRE | Licencias Google Workspace por un año | MYRE EDUCACION LIMITADA
| $2.475.200 | |
1395865-139-AG25 | OCTUBRE | Mantenimiento preventivo alza hombre – Teatro Regional Cervantes | COMERCIAL INDUSTRIAL MF SPA | $1.249.500 | |
1395865-144-AG25 | NOVIEMBRE | Servicio impresión libro «Encuentro madera 2025» | ON DEMAND PRINTING SPA | $978.180 | |
1395865-147-AG25 | NOVIEMBRE | SERIVICIO CATERING – TEATRO REGIONAL CERVANTES | TOTALEVENTOS SPA | $321.300 | |
1395865-152-AG25 | NOVIEMBRE | Servicio colaciones – presentación orquesta sinfónica de Panguipulli | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MUNDIAL SPA | $199.920 | |
1395865-154-AG25 | NOVIEMBRE | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395865-86-COT25 | PRODUCTORA RH SPA | $380.800 | |
1395865-155-AG25 | NOVIEMBRE | SERVICIO 50 COLACIONES – LOCALIDAD DE NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | CRISTINA ALEJANDRA BARRÍA PAREDES | $190.400 | |
1395865-156-AG25 | DICIEMBRE | Vestuario institucional Teatro Regional Cervantes – Ciudad de Valdivia | SILVIA ISABEL MUNOZ SANHUEZA | $1.398.250 | |
